| | | Studium | | | Ansprechpartner | | | Projekte | | | Studios und Labore | | | Bewerbung | | |
|
|
Studentenprojekte |
| Forschungsprojekte |
|
Studentenprojekte |
||
| | ||
| M+I Portfolio: Präsentieren und Bewerben | ||
M+I Portfolio ist ein neues, hochschulinternes Netzwerk. Es bietet die Möglichkeit private und studentische Arbeiten der Fakultätsgemeinschaft ansprechend zu präsentieren. Dabei können die gesammelten Projekte professionell kommentiert und bewertet werden. Außerdem kann die eigene Portfolioansicht über einen Link veröffentlicht und als virtuelle Bewerbungsmappe an ausgesuchte Unternehmen geschickt werden. Darüber hinaus unterstützt M+I Portfolio den individuellen Lernprozess, da persönliche Entwicklungen und Zielsetzungen in einem dafür bereitgestellten Blog reflektiert werden können. Dabei entscheidet der Portfoliobesitzer stets selbst, welche ausgewählten Projekte und Gedanken im Rahmen der Community freigeben werden sollen. Systemanmeldung: http://eportfolio.mi.fh-offenburg.de/ Beispiel: BestOf M+I Portfolio http://eportfolio.mi.fh-offenburg.de/user/view.php?id=13 M+I Portfolio Moodle Kurs: https://elearning.fh-offenburg.de/moodle/course/view.php?id=1100&edit=off&sesskey=1OzehZGPAR | ||
![]() | ||
| | ||
| whereto - ein interaktiver Messeplan | ||
Die Kombination von Flash und AJAX bietet interessante Möglichkeiten bei der Gestaltung von dynamischen, interaktiven, multimedialen Webpräsenzen. Beide Technologien können sich dabei sinnvoll ergänzen und jeweils einen spezifischen Beitrag zur Gesamtwirkung beisteuern. Sinn der Projektarbeit war es, das Potential der Kombination von Flash und AJAX zunächst zu eruieren und auf der Basis der dabei gewonnenen Erkenntnisse im zweiten Schritt eine prototypische Implementierung zu erstellen, die die Möglichkeiten in anschaulicher Weise präsentiert, so dass auch für Nicht-Fachleute die Vorteile und Potentiale offensichtlich werden. Eine Projektarbeit von Yael Bar-Zeev, Tobias Erdrich, David Maus und Tobias Dinter. Betreut wurde sie von Prof. Dr. Roland Riempp und Prof. Dr. Tom Rüdebusch. | ||
![]() | ||
| whereto - ein interaktiver Messeplan | ||
| Kontakt: Prof. Dr. Roland Riempp, Prof. Dr. Tom Rüdebusch | ||
| | ||
| Internetplattform für Schulgärten in Baden-Württemberg | ||
Projektarbeit von Tanja Kabelitz und Petra Branz Die von Prof. Lankau betreute Projektarbeit bestand in der Entwicklung und Umsetzung einer Website für Lehrer und Schüler, die über einen Schulgarten verfügen und Interesse an der Schulgartenarbeit haben. Hier finden Interessierte alles rund um das Thema Schulgarten: Wirkungsaspekte, Termine, Links, Literaturempfehlungen etc. Die Website wird als Informations- und Austauschplattform genutzt. Sie basiert auf dem Content-Management-System TYPO3 und ermöglicht den Schulen, ihre Angaben zu Schulgarten und Gartenprojekten selbstständig in die Website einzubinden und zu pflegen. | ||
![]() | ||
| zur Website der Schulgärten | ||
| | ||
| miFox | ||
Ein Firefox-Plugin (an Version 1.5) mit Informationen rund um das Studium an der Hochschule Offenburg. Die miFox-Firefox-Erweiterung entstand im Rahmen einer Projektarbeit im Sommersemester 2006 an der Hochschule Offenburg durch Erika Buchholz, Thoas Gehrig, Christian Lehmann und Karim Odeh. Betreut wurde sie von Prof. Dr. Tom Rüdebusch. | ||
![]() | ||
| miFox | ||
| Kontakt: Prof. Dr. Tom Rüdebusch | ||
| | ||
| evoNet - vom ARPAnet zum Internet | ||
Die Visionen einiger Wissenschaftler von einem "galaktischen Netzwerk" fanden 1969 einen Anfang in einem Netz mit nur 4 Knoten -- dem ARPANET (ARPA, Advanced Research Projects Agency). Damit begann die Erfolgsgeschichte des heutigen Internets -- einem Netzwerk von Netzwerken -- das unser tägliches Leben in immer größerem Maße beeinflusst. Aber die Geschichte des Internets ist nicht nur geprägt durch technische Entwicklungen. Eine ganz entscheidende Rolle spielen die Netzpioniere, die "Väter des Internets", mit ihre Visionen, Ideen und auch ihren Reaktionen auf die Rückschläge beim ersten weltweiten Kommunizieren. evoNet ist ein an der Hochschule Offenburg entstandenes Projekt, das die Entwicklung des Internets, vom ARPANET bis hin zum heutigen World Wide Web, anschaulich und interessant präsentiert. Entwickelt wurde es als Projektarbeit von: Christian Berwind, Sven Hammer, Simon Kaufmann, Christian Kornmeier, Florian Meisinger. | ||
![]() | ||
| evoNET | ||
| Kontakt: Prof. Ralf Lankau Prof. Dr. Claudia Schmidt | ||
| | ||
| Lego-Animationsfilm der Hochschule Offenburg in HD und Dolby Digital | ||
Im Jahr 2003 sorgten Studenten der Hochschule Offenburg mit ihrem Lego-Animationsfilm „Die Helden von Bern“ für Furore. Rechtzeitig zur Weltmeisterschaft im eigenen Land steht nun der Nachfolger in den Startlöchern. Bei der Diplomarbeit „Helden 06“ treten die Lego-Doubles von Ronaldinho, Zidane, Beckham & Co gegen die deutsche Elf an. „Wir haben über 1000 Lego-Männchen auf dem Rasen und den Rängen, die alle in mühevoller Kleinarbeit animiert werden mussten“, erzählt einer der Filmemacher. Der Film wurde in zukunftsweisender High-Definition-Technologie gedreht. So konnte dank Unterstützung der MFG eine besonders detailreiche Ausbelichtung auf 35mm-Film für Kinovorführungen durchgeführt werden. Für die richtige Stadion-Atmosphäre sorgt die Dolby-Surround-Tonmischung, zu der das professionelle Know-How vom Mannheimer Tonstudio AnixeTV beigesteuert wurde. Die DVD zum Film enthält einige Besonderheiten: Der Zuschauer kann zwischen acht internationalen Kommentatoren wählen, die den packenden Spielverlauf im Lego-Stadion auf ihre landestypische Weise kommentieren. Satirische Halbzeitinterviews und ein interaktives Elfmeter-Spiel runden das Fußballspektakel für den heimischen DVD-Player ab. Ab Mai ist der Film in ausgewählten Kinos zu sehen oder auf DVD erhältlich. | ||
![]() | ||
| Die Helden 06 Website | ||
| | ||
| 3D-Campus Offenburg | ||
Der Hochschulcampus als virtuelles Modell und interaktiv begehbar. Eine Diplomarbeit von Matthias Kornmesser. Ziel der Arbeit war, den für 2006 geplanten Medienneubau der Hochschule Offenburg erstmals als virtuelles 3D-Modell darzustellen und in das bestehende Campusgelände zu integrieren. Das Ergebnis: eine optisch ansprechende dreidimensionale Visualisierung des gesamten Hochschulgeländes über eine interaktive Anwendung. Dadurch wurde ein erstes umfassendes Bild von der zukünftigen Raumsituation und des visuellen Gesamteindrucks des Hochschulcampus möglich. Eine Planungshilfe für Architekten und Bauträger. Eine Visualisierungshilfe für Interessenten und Befürworter. !!! Die Arbeit gewann einen ersten Preis im animago Wettbewerb !!! | ||
![]() | ||
| zum "3D-Campus Offenburg" | ||
| Kontakt: Dipl.-Ing (FH) Matthias Kornmesser | ||
| | ||
| Kaboooom - Schiffe Versenken | ||
Spielen Sie Schiffe-Versenken. Ein Flash Spiel, entstanden im Rahmen einer Studienarbeit von Andreas Frey und Stefan Richter aus dem Jahre 2002. | ||
| Kabooooom | ||
| Kontakt: Prof. Dr. V. Sänger | ||
| | ||
| Die Helden von Bern - ein Animationsfilm | ||
Das legendäre Finalspiel der Fußball WM 1954 in Bern ist Gegenstand des zehnminütigen Animationsfilms "Die Helden von Bern", der dieses historische Ereignis aus einer einzigartigen Sichtweise betrachtet. Begleitet durch den mitreißenden Originalkommentar von Herbert Zimmermann bekommt der Zuschauer hier keine gewöhnlichen Fußballer zu sehen... F. Plag, M. Seibert und I. Steidl produzierten diesen Animationsfilm, der derzeit einen überregionalen Erfolg erlebt, als Laborarbeit zur Veranstaltung "Computergrafik und 3D-Animation". Denn in vielen Kinos in der Region und in deutschen Großstädten läuft der Film im Vorprogramm des aktuellen Kinoerfolgs "Das Wunder von Bern" von S. Wortmann. | ||
![]() | ||
| weitere Infos zu den Helden / Download des Films | ||
| Kontakt: Prof. Goetz Gruner | ||
zum Seitenanfang
|
||